ตารางพรีเมียร์ลีก ข้อมูลตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/2026 ที่อัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 25/11/2025 (ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุด) สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/2026
(ตารางพรีเมียร์ลีก อัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 – หลังจบนัดที่ 12 โดยประมาณ)
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
| 1 | อาร์เซนอล | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 29 |
| 2 | เชลซี | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 22 |
| 4 | แอสตัน วิลลา | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 |
| 5 | คริสตัล พาเลซ | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 20 |
| 6 | ไบรท์ตัน | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 8 | บอร์นมัธ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 9 | ทอตแนม ฮอสเปอร์ | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 18 |
| 10 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 12 | ลิเวอร์พูล | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
วันนี้คือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และการแข่งขันนัดล่าสุด (นัดที่ 12) เพิ่งจะจบลงไปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา (24/11/2568) โปรแกรมต่อไปจะเป็นการแข่งขันใน สัปดาห์ที่ 13 ซึ่งจะเริ่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้

นี่คือตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดถัดไป (สัปดาห์ที่ 13) โดยอ้างอิงจากข้อมูลโปรแกรมล่าสุด
โปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 (นัดที่ 13)
| วันที่ | เวลา (ไทย) | คู่แข่งขัน |
| วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2568 | 2200 น. | เบรนท์ฟอร์ด พบ เบิร์นลีย์ |
| 2200 น. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
| 2200 น. | ซันเดอร์แลนด์ พบ บอร์นมัธ | |
| วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 2568 | 0030 น. | เอฟเวอร์ตัน พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
| 0300 น. | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ พบ ฟูแล่ม | |
| 1900 น. | คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
| 2105 น. | แอสตัน วิลลา พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 2105 น. | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ ไบรท์ตัน | |
| 2105 น. | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล | |
| 2330 น. | เชลซี พบ อาร์เซนอล (คู่ที่คุณสอบถามถึง) |
📌 คู่สำคัญประจำสัปดาห์
- เชลซี พบ อาร์เซนอล เป็นคู่เอกของสัปดาห์นี้ เป็นศึก ลอนดอนดาร์บี้ ระหว่างทีมอันดับ 2 และอันดับ 1 ของตาราง
- คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจ โดย ปีศาจแดง จะต้องบุกไปเยือนทีม ปราสาทเรือนแก้ว ที่ฟอร์มดีในบ้าน
บทความโดย SBOBET888
ทางเข้าเดิมพัน คลิกที่นี่